※サポーターページでは写真選手紹介を掲載しています
| 背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本仁明 | 3 | WR/DB | 178 | 65 | 仁川学院 |
| 2 | 支倉大希 | 3 | RB/LB | 175 | 70 | 南ひばりガ丘 |
| 3 | 長手拓哉 | 2 | TE/LB | 172 | 70 | 仁川学院 |
| 4 | 高拓也 | 3 | TE/LB | 172 | 75 | 鳴尾南 |
| 6 | 王隠堂晃右 | 3 | WR/DB | 174 | 65 | 仁川学院 |
| 7 | 中島大貴 | 3 | QB/DB | 178 | 85 | 仁川学院 |
| 8 | 渡辺芳宗 | 3 | RB/DB | 165 | 65 | 仁川学院 |
| 9 | 山崎洋平 | 2 | WR/DB | 175 | 63 | 押部谷 |
| 11 | 一柳京士 | 2 | RB/LB | 176 | 65 | 神戸生田 |
| 18 | 高悠大 | 2 | WR/DB | 175 | 63 | 向洋 |
| 24 | 宮本康平 | 2 | RB | 171 | 61 | 仁川学院 |
| 40 | 武田直也 | 2 | RB/LB | 165 | 71 | 仁川学院 |
| 50 | 久保毛健太 | 3 | OL/DL | 170 | 78 | 藍 |
| 51 | 酒井佑輔 | 3 | OL/DL | 183 | 110 | ゆりのき台 |
| 52 | 粟野駿也 | 2 | OL/DL | 175 | 90 | 本山南 |
| 54 | 中村侑 | 2 | OL/DL | 183 | 83 | 仁川学院 |
| 59 | 柴田滉大 | 3 | OL/DL | 180 | 73 | 仁川学院 |
| 64 | 浦木翔平 | 2 | OL/DL | 173 | 83 | 友が丘 |
| 尾末高彰 | 3 | TR | 仁川学院 | |||
| 戸川大輔 | 2 | 184 | 92 | 仁川学院 | ||
| 野田稜輝 | 2 | 172 | 60 | 仁川学院 | ||
| 藤井洋平 | 1 | 170 | 60 | 報徳学園 | ||
| 川津良太 | 1 | 175 | 58 | 南ひばりガ丘 | ||
| 村山智也 | 1 | 176 | 63 | 本庄 | ||
| 小林健吾 | 1 | 179 | 60 | 狭間 | ||
| 横田健司 | 1 | 168 | 57 | 山手 | ||
| 山川雄大 | 1 | 170 | 60 | 上ヶ原 | ||
| 近藤大樹 | 1 | 171 | 60 | 甲陵 | ||
| 小栗拓也 | 1 | 170 | 73 | ゆりのき台 | ||
| 宮崎 潤 | 1 | 172 | 89 | 神戸長坂 | ||
| 立澤大二郎 | 1 | 174 | 65 | 高砂中学 | ||
| 竹田雄樹 | 1 | 175 | 64 | 仁川学院 | ||
| 川根一起 | 1 | 172 | 50 | 仁川学院 | ||
マネージャー |
||||||
| 大内晴菜 | 3 | MGR | 仁川学院 | |||
| 田川愛梨 | 3 | MGR | 仁川学院 | |||
| 灘谷麻耶 | 2 | MGR | 本山南 | |||
| 久保田裕巳 | 2 | MGR | 山手台 | |||
| 田中瞳 | MGR | 仁川学院 | ||||

